|
Номер
вентилятора |
Электродвигатель
|
Производительность,
м3/час |
Максимальное полное
давление, Па |
Масса, кг
|
|
|
Мощность,
кВт |
Частота вращения,
об/мин |
||||
| ВКОПВ 21-12-11,2 (№11,2) | 5,5 | 1500 | 25000-57000 | 445 | 120 |
| 7,5 | 1500 | 27300-63400 | 480 | 130 | |
| 11 | 1500 | 23170-64800 | 730 | 135 | |
| 15 | 1500 | 35200-72500 | 820 | 250 | |
| 18,5 | 1500 | 42900-80100 | 800 | 270 | |
| 22 | 1500 | 55300-88000 | 820 | 290 | |
| 30 | 1500 | 44300-98800 | 855 | 320 | |
| 37 | 1500 | 50200-113000 | 890 | 380 | |
