ЦН-15 (-УП, -СП) - пылеулавливающие агрегаты нормативов НИИОГАЗ с установочным углом наклона входного патрубка относительно горизонтали равным 15°. Применяются в различных отраслях промышленности для очистки от твердых частиц различных газообразных сред. Изготавливаются циклоны ЦН-15 внутренними диаметрами цилиндрической части от 300 до 1400 мм.
Расшифровка обозначений циклонов ЦН-15
ЦН-15 - циклон НИИОГАЗ с углом входного патрубка 15 градусов
ЦН-15-1УП - одиночный циклон (1) с камерой очищенного газа в виде "улитки" (У) и пирамидальным бункером (П)
ЦН-15-(2,4,6,8)УП - группа из нескольких циклонов (2,4,6,8) с камерой очищенного газа в виде "улитки" (У) и пирамидальным бункером (П)
ЦН-15-(2,4,6,8)СП - группа из нескольких циклонов (2,4,6,8) с камерой очищенного газа в виде "сборника" (С) и пирамидальным бункером (П)
С помощью циклонов можно осуществлять :
- очистку аспирационного воздуха
- сухую очистку газов, выделяемых при сушке, обжиге, агломерации, сжигании топлива и прочих технологических процессах
- очистку выхлопов в помольных и дробильных установках
Технические особенности :
- могут быть изготовлены во взрывобезопасном исполнении и со взрывными клапанами
- имеют правое или левое исполнение по вращению
- количественное исполнение : одиночное или групповое (2, 4, 6, 8 циклонов)
- циклоны одиночного исполнения имеют камеру очищенного газа в виде "улитки", группового исполнения - в виде "улитки" или "сборника"
- бункеры циклонов имеют пирамидальную форму
- возможность установки на всасывающем или нагнетательном участке системы воздуховодов
Параметр, характеристика | Значение |
Допустимая запыленность газа, г/м3 : | |
для слабослипающейся пыли | не более 1000 |
для среднеслипающейся пыли | 250 |
Температура очищаемого газа, °С | не более 400 |
Максимальное давление (разряжение), кгс/см2 (кПа) | 500 (5) |
Коэффициент гидравлического сопротивления : | |
для одиночных циклонов | 147 |
для групповых циклонов с "улиткой" | 175 |
для групповых циклонов со "сборником" | 182 |
Оптимальная скорость перемещения, м/с : | |
в обычных условиях Vц (Vвх) | 3,5 (16,0) |
при работе с абразивной пылью Vц (Vвх) | 2,5 (11,4) |
Наименование |
Производительность |
Масса, кг |
|
Наименование |
Производительность |
Масса, кг |
ЦН-15-1УП |
||||||
Циклон ЦН-15-300х1УП |
630-1000 | 207 |
Циклон ЦН-15-700х1УП |
3500-5500 | 650 | |
Циклон ЦН-15-400х1УП |
1110-1800 | 270 |
Циклон ЦН-15-750х1УП |
5100-5950 | 725 | |
Циклон ЦН-15-450х1УП |
1835-2141 | 315 |
Циклон ЦН-15-800х1УП |
4600-7100 | 815 | |
Циклон ЦН-15-500х1УП |
1850-2750 | 370 |
Циклон ЦН-15-900х1УП |
5700-9200 | 980 | |
Циклон ЦН-15-550х1УП |
2740-3200 | 435 |
Циклон ЦН-15-1000х1УП |
7100-11300 | 1170 | |
Циклон ЦН-15-600х1УП |
2550-4050 | 510 |
Циклон ЦН-15-1200х1УП |
10200-16200 | 1600 | |
Циклон ЦН-15-650х1УП |
3825-4460 | 575 |
Циклон ЦН-15-1400х1УП |
13900-22200 | 2130 | |
ЦН-15-2УП |
||||||
Циклон ЦН-15-300х2УП | 1270-2000 | 270 | Циклон ЦН-15-650х2УП | 7650-8920 | 995 | |
Циклон ЦН-15-400х2УП | 2300-3600 | 450 | Циклон ЦН-15-700х2УП | 6900-11100 | 1100 | |
Циклон ЦН-15-500х2УП | 3500-5600 | 680 | Циклон ЦН-15-750х2УП | 10200-11900 | 1280 | |
Циклон ЦН-15-550х2УП | 5480-6400 | 765 | Циклон ЦН-15-800х2УП | 9000-14500 | 1500 | |
Циклон ЦН-15-600х2УП | 5400-8100 | 880 | Циклон ЦН-15-900х2УП | 10200-11900 | 1780 | |
ЦН-15-2СП |
||||||
Циклон ЦН-15-300х2СП | 1270-2000 | 270 | Циклон ЦН-15-650х2СП | 7650-8920 | 955 | |
Циклон ЦН-15-400х2СП | 2300-3600 | 450 | Циклон ЦН-15-700х2СП | 6900-11100 | 1100 | |
Циклон ЦН-15-500х2СП | 3500-5600 | 680 | Циклон ЦН-15-750х2СП | 10200-11900 | 1225 | |
Циклон ЦН-15-550х2СП | 5480-6400 | 745 | Циклон ЦН-15-800х2СП | 9000-14500 | 1500 | |
Циклон ЦН-15-600х2СП | 5400-8100 | 880 | Циклон ЦН-15-900х2СП | 10200-11900 | 1700 | |
ЦН-15-4УП | ||||||
Циклон ЦН-15-300х4УП | 5800-6764 | 820 | Циклон ЦН-15-650х4УП | 15300-17840 | 1905 | |
Циклон ЦН-15-400х4УП | 4500-7200 | 1005 | Циклон ЦН-15-700х4УП | 13700-21900 | 2160 | |
Циклон ЦН-15-500х4УП | 7000-11000 | 1200 | Циклон ЦН-15-750х4УП | 20400-23800 | 2480 | |
Циклон ЦН-15-550х4УП | 10960-12800 | 1420 | Циклон ЦН-15-800х4УП | 18000-28500 | 2800 | |
Циклон ЦН-15-600х4УП | 10000-16000 | 1650 | Циклон ЦН-15-900х4УП | 22860-36580 | 3510 | |
ЦН-15-4СП | ||||||
Циклон ЦН-15-300х4СП | 5800-6764 | 810 | Циклон ЦН-15-650х4СП | 15300-17840 | 1790 | |
Циклон ЦН-15-400х4СП | 4500-7200 | 1005 | Циклон ЦН-15-700х4СП | 13700-21900 | 2160 | |
Циклон ЦН-15-500х4СП | 7000-11000 | 1200 | Циклон ЦН-15-750х4СП | 20400-23800 | 2330 | |
Циклон ЦН-15-550х4СП | 10960-12800 | 1420 | Циклон ЦН-15-800х4СП | 18000-28500 | 2800 | |
Циклон ЦН-15-600х4СП | 10000-16000 | 1650 | Циклон ЦН-15-900х4СП | 22860-36580 | 3330 | |
ЦН-15-6УП | ||||||
Циклон ЦН-15-500х6УП | 10600-16800 | 1920 | Циклон ЦН-15-700х6УП | 20500-33000 | 3400 | |
Циклон ЦН-15-550х6УП | 16440-19200 | 2280 | Циклон ЦН-15-750х6УП | 30600-35700 | 4090 | |
Циклон ЦН-15-600х6УП | 15300-24000 | 2640 | Циклон ЦН-15-800х6УП | 27000-43000 | 4510 | |
Циклон ЦН-15-650х6УП | 22950-26760 | 3155 | Циклон ЦН-15-900х6УП | 34290-54860 | 5660 | |
ЦН-15-6СП | ||||||
Циклон ЦН-15-500х6СП | 10600-16800 | 1820 | Циклон ЦН-15-700х6СП | 20500-33000 | 3320 | |
Циклон ЦН-15-550х6СП | 16440-19200 | 2170 | Циклон ЦН-15-750х6СП | 30600-35700 | 3795 | |
Циклон ЦН-15-600х6СП | 15300-24000 | 2520 | Циклон ЦН-15-800х6СП | 27000-43000 | 4500 | |
Циклон ЦН-15-650х6СП | 22950-26760 | 2920 | Циклон ЦН-15-900х6СП | 34290-54860 | 5430 | |
ЦН-15-8УП | ||||||
Циклон ЦН-15-500х8УП | 18160-21160 | 3032 | ||||
Циклон ЦН-15-750х8УП | 40800-47600 | 6568 | ||||
Циклон ЦН-15-800х8УП | 46400-54080 | 7376 | ||||
ЦН-15-8СП | ||||||
Циклон ЦН-15-500х8СП | 14000-22000 | 2800 | ||||
Циклон ЦН-15-750х8СП | 40800-47600 | 7052 | ||||
Циклон ЦН-15-800х8СП | 46400-54080 | 7796 |
Габаритные и присоединительные размеры циклонов ЦН-15