Основные технические характеристики вентиляторов ВР 280-46ДУ
Обозначение и номер вентилятора |
Электродвигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин |
Параметры в рабочей зоне | Масса, кг, не более |
||
Тип | Мощность, кВт |
Производительность, тысяч м3/час |
Полное давление, Па |
|||
ВР 280-46-2ДУ-01 (02) | АИР63А4 | 0,25 | 1330 | 0,62-1,15 | 260-265 | 21,7 |
АИР63В4 | 0,37 | 1330 | 0,67-1,15 | 260-265 | 22,2 | |
АИР80A2 | 1,5 | 2850 | 1,33-2,02 | 1200-1250 | 31,9 | |
АИР80B2 | 2,2 | 1,33-2,55 | 1200-1200 | 34,6 | ||
ВР 280-46-2,5ДУ-01 (02) | АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 0,97-1,42 | 370-440 | 24,2 |
АИР71А4 | 0,55 | 1357 | 1,42-2,08 | 450-460 | 29,9 | |
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 2,00-2,55 | 1700-1900 | 40,5 | |
АИР90L2 | 3 | 2,55-3,40 | 1900-2000 | 58,1 | ||
АИР100S2 | 4 | 3,40-4,30 | 2000-1970 | 56,5 | ||
АИР100L2 | 5,5 | 4,30-4,45 | 1970-1960 | 56,5 | ||
ВР 280-46-3,15ДУ-01 (02) | АИР71В6 | 0,55 | 915 | 1,34-2,95 | 305-410 | 43 |
АИР80А6 | 0,75 | 920 | 2,95-3,35 | 410-355 | 46 | |
АИР80А4 | 1,1 | 1395 | 2,05-2,75 | 730-810 | 46 | |
АИР80В4 | 1,5 | 2,75-3,80 | 810-860 | 48 | ||
АИР90L4 | 2,2 | 3,80-4,80 | 860-875 | 53 | ||
ВР 280-46-4ДУ-01 (02) | АИР80В6 | 1,1 | 920 | 2,65-3,60 | 506-580 | 73,8 |
АИР90L6 | 1,5 | 925 | 3,60-4,45 | 585-635 | 76 | |
АИР100L6 | 2,2 | 945 | 4,45-6,60 | 655-648 | 87,5 | |
АИР100L4 | 4 | 1410 | 4,17-5,66 | 1230-1400 | 87,5 | |
АИР112M4 | 5,5 | 1430 | 5,66-7,63 | 1425-1545 | 105 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1440 | 7,63-10,30 | 1565-1530 | 128 | |
ВР 280-46-5ДУ-01 (02) | АИР112MВ6 | 4 | 950 | 6,60-8,80 | 940-1050 | 129 |
АИР132S6 | 5,5 | 960 | 8,80-11,5 | 1070-1120 | 150 | |
АИР132M6 | 7,5 | 970 | 11,5-14,0 | 1140-1150 | 166 | |
АИР160S6 | 11 | 11,5-14,0 | 1140-1150 | 207 | ||
АИР132M4 | 11 | 1450 | 9,40-11,0 | 2200-2380 | 176 | |
АИР160S4 | 15 | 1460 | 11,0-14,5 | 2380-2500 | 218 | |
АИР160M4 | 18,5 | 14,5-17,0 | 2500-2540 | 243 | ||
АИР180S4 | 22 | 17,0-19,0 | 2560-2580 | 286 | ||
АИР3180M4 | 30 | 1470 | 19,0-21,1 | 2580-2660 | 278 | |
ВР 280-46-6,3ДУ-01 (02) | АИР132M8 | 5,5 | 715 | 8,2-14,00 | 850-960 | 214 |
АИР160S8 | 7,5 | 730 | 14,0-17,5 | 980-1020 | 256 | |
АИР160M8 | 11 | 17,5-21,3 | 1020-1035 | 281 | ||
АИР160S6 | 11 | 970 | 12,7-16,0 | 1540-1700 | 268 | |
АИР160M6 | 15 | 16,0-21,0 | 1700-1790 | 293 | ||
АИР180M6 | 18,5 | 975 | 21,0-25,0 | 1800-1820 | 328 | |
АИР200M6 | 22 | 25,0-28,5 | 1820-1840 | 403 | ||
ВР 280-46-8ДУ-01 (02) схема 1 | АИР180M8 | 15 | 730 | 19,3-24,5 | 1330-1480 | 398 |
АИР200M8 | 18,5 | 24,5-28,2 | 1480-1510 | 473 | ||
АИР200L8 | 22 | 28,2-33,0 | 1510-1590 | 513 | ||
АИР225M8 | 30 | 735 | 33,0-41,5 | 1620-1650 | 558 | |
АИР225M6 | 37 | 980 | 26,0-32,0 | 2400-2600 | 589 | |
АИР250S6 | 45 | 985 | 32,0-38,0 | 2600-2750 | 724 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов исполнением 1 (схемой 1)
Варианты углов разворота корпуса вентиляторов ПРАВОГО вращения, исполнение 1 (схема 1) (вид со стороны "улитки")
Варианты углов разворот корпуса вентиляторов ЛЕВОГО вращения, исполнение 1 (схема 1) (вид со стороны "улитки")
Габаритные размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов исполнение 1 (схема 1)
№ Вентилятора | Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
2 | 355 | 153 | 166 | 330 | 140 | 273 | 344 | 178 | 220 |
2,5 | 460 | 190 | 198 | 411 | 175 | 330 | 419 | 221 | 270 |
3,15 | 576 | 240 | 238 | 519 | 221 | 405 | 517 | 279 | 336 |
4 | 734 | 304 | 291 | 657 | 279 | 509 | 644 | 353 | 430 |
5 | 908 | 379 | 340 | 819 | 348 | 614 | 780 | 440 | 529 |
6,3 | 1138 | 478 | 420 | 1034 | 439 | 763 | 976 | 556 | 661 |
8 | 1436 | 606 | 533 | 1311 | 557 | 963 | 1238 | 705 | 830 |
№ Вентилятора | Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
2 | 438 | 165 | 190 | 344 | 178 | 153 | 438 | 165 | 140 |
2,5 | 536 | 206 | 237 | 419 | 221 | 190 | 536 | 206 | 175 |
3,15 | 665 | 260 | 299 | 517 | 279 | 240 | 665 | 260 | 221 |
4 | 838 | 329 | 378 | 644 | 353 | 304 | 838 | 329 | 279 |
5 | 1023 | 410 | 471 | 780 | 440 | 379 | 1023 | 410 | 348 |
6,3 | 1280 | 517 | 595 | 976 | 556 | 478 | 1280 | 517 | 439 |
8 | 1618 | 655 | 754 | 1238 | 705 | 606 | 1618 | 655 | 557 |
№ вентилятора |
A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | a1, мм |
2 | 130 | 171,5 | 171,5 | 268 | 220 | 210 | 212 | 245 | 526 | 140 |
2,5 | 162 | 206,5 | 206,5 | 265 | 220 | 300 | 257 | 292 | 588 | 175 |
3,15 | 205 | 252,5 | 252,5 | 316 | 220 | 400 | 318 | 353 | 634 | 221 |
4 | 260 | 311,5 | 311,5 | 386 | 290 | 500 | 405 | 440 | 828 | 280 |
5 | 324 | 381,5 | 381,5 | 505 | 410 | 600 | 502 | 537 | 1028 | 350 |
6,3 | 410 | 472,5 | 472,5 | 498 | 460 | 650 | 633 | 668 | 1219 | 441 |
8 | 520 | 591,5 | 591,5 | 838 | 606 | 1050 | 803 | 850 | 1527 | 560 |
№ вентилятора |
a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | l, мм |
2 | 140 | 6 | 10 | 12 | 250 | 6 | 4 | 4 | 147 |
2,5 | 175 | 6 | 10 | 12 | 320 | 8 | 4 | 4 | 164,5 |
3,15 | 221 | 6 | 10 | 12 | 410 | 8 | 4 | 4 | 187,5 |
4 | 280 | 6 | 10 | 12 | 520 | 8 | 4 | 4 | 217 |
5 | 350 | 8 | 10 | 14 | 650 | 8 | 4 | 4 | 252 |
6,3 | 441 | 8 | 10 | 14 | 720 | 8 | 4 | 4 | 297,5 |
8 | 560 | 10 | 10 | 14 | 905 | 16 | 4 | 4 | 389 |
Аэродинамические характеристики