Вентилятор ВЦ 4-70-6,3 (№6,3) |
Цены (прайс-лист) |
Относительный диаметр колеса |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | |||||
Частота вращения, об/мин. |
Установленная мощность, кВт |
Тип | Производительность, 1000 х м3/ч |
Полное давление, Па |
Марка | Количество в комплекте |
||
Масса, кг | ||||||||
0,9 | 960 | 1,1 | 80В6 | 4,0-9,2 | 430-170 | 122 | ДО-41 | 5 |
1450 | 4 | 100L4 | 6,0-14,0 | 980-390 | 134 | |||
0,95 | 960 | 1,5 | 90L6 | 5,6-9,8 | 520-260 | 125 | ||
1450 | 5,5 | 112М4 | 8,5-12,8 | 1190-600 | 147 | |||
1 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,2-10,5 | 600-310 | 136 | ||
1450 | 5,5 | 112М4 | 8,0-15,8 | 1380-710 | 148 | |||
1,05 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,6-11,8 | 720-340 | 137 | ||
1450 | 7,5 | 132S4 | 8,5-17,8 | 1650-770 | 177 | |||
1,1 | 960 | 3 | 112МА6 | 5,85-12,0 | 830-400 | 150 | ||
1450 | 11 | 132М4 | 8,7-18,0 | 1900-900 | 192 |
Относительный диаметр колеса |
Ременная передача | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизоляторы | |||
Частота вращения на рабочем колесе, об/мин |
Мощность, кВт | Тип | Производительность, | Полное давление, Па |
Марка | Количество в комплекте |
||
1000 х м3/ч | ||||||||
1 | 660 | 0,55 | по запросу | 2,9-7,1 | 275-118 | 233 | ДО-41 | 5 |
735 | 0,75 | по запросу | 3,25-8,0 | 350-144 | 233 | |||
855 | 1,1 | по запросу | 3,75-9,2 | 470-198 | 237 | |||
950 | 1,5 | по запросу | 4,25-10,8 | 580-245 | 240 | |||
1090 | 2,2 | по запросу | 4,8-12,0 | 780-320 | 243 | |||
1215 | 3 | по запросу | 5,25-13,0 | 950-400 | 243 | |||
1330 | 4 | по запросу | 6,0-14,2 | 1180-470 | 250 | |||
1670 | 7,5 | по запросу | 7,3-18,0 | 1800-750 | 260 |
Стандартные варианты углов поворота корпуса и зависящие от них габариты (для схемы 5, вид со стороны "улитки")
Специальные варианты углов поворота корпуса и зависящие от них габариты (для схемы 5, вид со стороны "улитки")
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ 4-70-6,3 схема 1 (исполнение 1)
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ 4-70-6,3 схема 5 (исполнение 5)
Акустические характеристики схема 1
Частота вращения, об/мин
|
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц
|
Lpa, дБА
|
|||||||
63
|
125
|
250
|
500
|
1000
|
2000
|
4000
|
8000
|
||
1000
|
79
|
81
|
89
|
82
|
80
|
73
|
70
|
61
|
86
|
1500
|
90
|
92
|
100
|
93
|
91
|
89
|
81
|
72
|
97
|