Пищевые насосы ОНЦ центробежные, нержавеющие, моноблочные, с рабочим колесом открытого или закрытого типа используются для перекачивания воды, молока, йогурта, повидла, уксуса, кетчупа, майонеза, пива, вина, сока, подсолнечного масла, различных моющих средств и дезинфицирующих растворов (2-3% кислот и щелочей), газосодержащих жидкостей с рабочей температурой от -40 до +140 °С. Нержавеющий пищевой насос ОНЦ во взрывозащищенном исполнении и с двойным торцевым уплотнением прекрасно зарекомендовал себя в ликеро-водочном производстве для перекачки взрывоопасных спиртосодержащих жидкостей, таких как спирт, коньяк и прочих. Предусмотрена возможность комплектации специальными бачками для заполнения их затворной жидкостью, что позволяет насосам работать в режиме "сухого" хода. Проточная часть насосов ОНЦ выполняется в двух вариантах : нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (исполнение "К") или нержавеющая молибдено содержащая сталь 10Х17Н13М2Т (исполнение "Е").
По желанию заказчика пищевые насосы ОНЦ комплектуются :
- нержавеющими кожухами для защиты двигателя
- шнеками для улучшения условий всасывания вязких слаботекучих жидкостей
- рубашками обогрева и охлаждения
- системами управления для включения (отключения), световой или звуковой индикацией при срабатывании датчиков давления, температуры, уровня или сплошности
- системами тепловой защиты или защиты от "сухого хода"
- двигателями со степенью влагозащиты IP 55
- двигателями с переменной частотой вращения
Технические характеристики
Марка насоса | Тип рабочего колеса |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность эл. двигателя, кВт |
Насос ОНЦ 1,5/10К-0,55/2 | открытое | 0,5 - 2,5 | 14 - 12 | 2900 | 0,55 |
Насос ОНЦ 1,5/15К-0,55/2 | открытое | 0,1 - 2 | 18 - 15 | 2900 | 0,55 |
Насос ОНЦ 1,5/20К-0,75/2 | открытое | 1 - 3 | 25 - 18 | 2900 | 0,75 |
Насос ОНЦ 3,5/10К-0,55/2 | открытое | 2 - 6 | 13 - 11 | 2900 | 0,55 |
Насос ОНЦ 3,5/20К-0,75/2 | открытое | 2 - 6 | 26 - 17 | 2900 | 0,75 |
Насос ОНЦ 6,3/10К-0,75/2 | открытое | 5 - 10 | 13 - 9 | 2900 | 0,75 |
Насос ОНЦ 6,3/20К-1,5/2 | открытое | 4 - 10 | 25 - 16 | 2900 | 1,5 |
Насос ОНЦ 6,3/25K-1,5/2 | открытое | 4 - 7 | 26 - 25 | 2900 | 1,5 |
Насос ОНЦ 6,3/30К-2,2/2 | закрытое | 4 - 12 | 35 - 20 | 2900 | 2,2 |
Насос ОНЦ 6,3/50К-4,0/2* | закрытое | 4 - 10 | 55 - 47 | 2900 | 4,0 |
Насос ОНЦ 10/10К-0,75/2 | открытое | 8 - 11 | 12 - 9 | 2900 | 0,75 |
Насос ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 | открытое | 8 - 16 | 24 - 15 | 2900 | 1,5 |
Насос ОНЦ 12,5/25K-2,2/2 | открытое | 10 - 14 | 25 - 33 | 2900 | 2,2 |
Насос ОНЦ 12,5/30К-3,0/2 | закрытое | 8 - 18 | 35 - 22 | 2900 | 3,0 |
Насос ОНЦ 12,5/50К-5,5/2 | закрытое | 8 - 16 | 55 - 45 | 2900 | 5,5 |
Насос ОНЦ 20/20К-3,0/2 | открытое | 10 - 26 | 24 - 15 | 2900 | 3,0 |
Насос ОНЦ 25/10К-2,2/2 | открытое | 15 - 30 | 12 - 8 | 2900 | 2,2 |
Насос ОНЦ 25/30К-5,5/2 | закр./откр. | 14 - 32 | 35 - 24 | 2900 | 5,5 |
Насос ОНЦ 25/50К-7,5/2 | закрытое | 14 - 32 | 53 - 38 | 2900 | 7,5 |
Насос ОНЦ 25/80К-15,0/2 | закрытое | 14 - 32 | 80 - 57 | 2900 | 15,0 |
Насос ОНЦ 50/30К-7,5/2 | закр./откр. | 25 - 60 | 35 - 22 | 2900 | 7,5 |
Насос ОНЦ 50/50К-15,0/2 | закрытое | 30 - 60 | 55 - 45 | 2900 | 15,0 |
Насос ОНЦ 80/30К-11,0/2 | закр./откр. | 60 - 80 | 25 - 30 | 2900 | 11,0 |
Насос ОНЦ 80/50К-18,5/2 | закрытое | 50 - 85 | 55 - 48 | 2900 | 18,5 |
Насос ОНЦ 100/25К-15,0/2 | закрытое | 80 - 110 | 30 - 20 | 2900 | 15,0 |
Насос ОНЦ 100/30К-18,5/2 | закрытое | 80 - 110 | 35 - 25 | 2900 | 18,5 |
Насос ОНЦ 100/50К-22,0/2 | закрытое | 80 - 110 | 55 - 45 | 2900 | 22,0 |
* - в корпусе ОНЦ 6,3/30
Габаритные и присоединительные размеры
(с двигателем общепромышленного исполнения и с одинарным торцовым уплотнением)
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||||||
A | B | d | D1 | N | D2 | M | L* | L1 | C | E | H1 | K | |
ОНЦ 1,5/10К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 290 | 105 | 50 | 45 | 113 | 90 |
ОНЦ 1,5/15К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 290 | 105 | 50 | 45 | 113 | 90 |
ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 365 | 140 | 55 | 60 | 121 | 140 |
ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 290 | 105 | 50 | 45 | 113 | 90 |
ОНЦ 3,5/20К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 365 | 140 | 55 | 60 | 121 | 140 |
ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 365 | 140 | 55 | 60 | 121 | 140 |
ОНЦ 6,3/20К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 380 | 140 | 55 | 60 | 130 | 140 |
ОНЦ 6,3/25К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 380 | 140 | 55 | 60 | 130 | 140 |
ОНЦ 6,3/30К5-2,2/2 | 200 | 170 | 254 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 390 | 158 | 60 | 85 | 130 | 150 |
ОНЦ 6,3/50К5-4,0/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 450 | 166 | 60 | 85 | 150 | 150 |
ОНЦ 10/10К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 365 | 140 | 55 | 60 | 121 | 140 |
ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 380 | 140 | 55 | 60 | 130 | 140 |
ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 430 | 165 | 60 | 85 | 140 | 150 |
ОНЦ 12,5/50К5-5,5/2 | 250 | 220 | 305 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 510 | 205 | 80 | 115 | 150 | 180 |
ОНЦ 20/20К5-3,0/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 430 | 165 | 60 | 80 | 140 | 175 |
ОНЦ 25/10К5-2,2/2 | 200 | 170 | 210 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 380 | 120 | 40 | 45 | 130 | 150 |
ОНЦ 25/30К5-5,5/2 | 250 | 220 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 480 | 170 | 60 | 80 | 150 | 175 |
ОНЦ 25/50К5-7,5/2 | 280 | 220 | 305 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 540 | 210 | 80 | 115 | 162 | 180 |
ОНЦ 25/80К5-15,0/2 | 350 | 250 | 350 | 65 | 95х1/6" | 50 | 78х1/6" | 680 | 260 | 85 | 115 | 210 | 180 |
ОНЦ 50/30К5-7,5/2 | 280 | 220 | 305 | 80 | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 550 | 220 | 85 | 110 | 162 | 180 |
ОНЦ 50/50К5-15,0/2 | 350 | 250 | 350 | 80 | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 680 | 260 | 85 | 110 | 210 | 180 |
ОНЦ 80/30К5-11,0/2 | 330 | 250 | 350 | 80 | 110x1/4" | 65 | 95х1/6" | 610 | 240 | 85 | 105 | 182 | 180 |
ОНЦ 80/50К5-18,5/2 | 254 | 210 | 350 | 80 | 110x1/4" | 65 | 95х1/6" | 735 | 295 | 85 | 105 | 215 | 180 |
ОНЦ 100/25К5-15,0/2 | 350 | 250 | 350 | 100 | 130x1/4" | 80 | 110x1/4" | 680 | 260 | 85 | 75 | 210 | 190 |
ОНЦ 100/30К5-18,5/2 | 254 | 210 | 350 | 100 | 130x1/4" | 80 | 110x1/4" | 735 | 295 | 85 | 75 | 215 | 190 |
ОНЦ 100/50К5-22,0/2 | 279 | 203 | 400 | 100 | 130x1/4" | 65 | 95х1/6" | 755 | 326 | 85 | 105 | 235 | 180 |
* - Габаритная длина может отличаться от указанного, в зависимости от марки поставляемого электродвигателя