Номер
вентилятора |
Электродвигатель
|
Производительность,
м3/час |
Максимальное полное
давление, Па |
Масса, кг
|
|
Мощность,
кВт |
Частота вращения,
об/мин |
||||
ВКОПВ 21-12-12,5 (№12,5) | 4 | 1000 | 19600-54400 | 335 | 150 |
5,5 | 1000 | 25130-60140 | 325 | 170 | |
7,5 | 1000 | 34700-69800 | 325 | 180 | |
11 | 1000 | 29700-73800 | 490 | 265 | |
15 | 1000 | 47000-92900 | 510 | 285 | |
18,5 | 1000 | 50200-102000 | 510 | 335 | |
11 | 1500 | 24730-74600 | 740 | 265 | |
15 | 1500 | 35300-82700 | 710 | 270 | |
18,5 | 1500 | 38900-91700 | 740 | 280 | |
22 | 1500 | 47650-100000 | 740 | 310 | |
30 | 1500 | 43800-111000 | 1000 | 340 | |
37 | 1500 | 49700-112000 | 1100 | 400 | |
45 | 1500 | 60300-123800 | 1090 | 430 |
Габаритные и присоединительные размеры (мм)