Вентилятор ВЦ 6-28-5 (№5) |
Цены (прайс-лист) |
Мощность
электродвигателя (кВт) |
Частота
вращения (об./мин.) |
Параметры в рабочей зоне
при плотности перемещаемого воздуха ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы
(марка х кол-во) |
Масса,
кг |
|
Производительность
м3/час |
Полное давление
(Па) |
||||
Схема 1 (исполнение 1)
|
|||||
1,1
|
1500
|
900-2664
|
1100-860
|
ДО-40 х 4
ВР-203 х 4 |
88
|
11
|
3000
|
1800-5436
|
4750-3500
|
145
|
|
Схема 5 (исполнение 5)
|
|||||
2,2
|
1800*
|
1152-3420
|
1800-1400
|
ДО-40 х 6
ВР-203 х 6 |
150
|
5,5
|
2300*
|
1440-4320
|
3000-2250
|
165
|
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
764 | 325 | 815 | 315 | 691 | 311 | 1032 | 532 | 677 | 362 | 938 | 438 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
876 | 344 | 881 | 381 | 677 | 314 | 825 | 325 | 876 | 532 | 811 | 311 |
Общие габаритные размеры схема 5 (мм)
Стандартные варианты углов поворота корпуса и зависящие от них габариты (схема 5, вид со стороны "улитки")
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
763 | 438 | 815 | 315 | 1127 | 381 | 1032 | 532 | 1108 | 362 | 938 | 438 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
--- | --- | --- | --- | 1060 | 314 | 825 | 325 | 1278 | 532 | 811 | 311 |
Специальные варианты углов поворота корпуса и зависящие от них габариты (схема 5, вид со стороны "улитки")
ПР0°/Л0°/СПЕЦ | ПР45°/Л45°/СПЕЦ | ПР90°/Л90°/СПЕЦ | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1070 | 325 | 814 | 314 | 1056 | 310 | 1032 | 532 | 1060 | 314 | 938 | 438 |
ПР135°/Л135°/СПЕЦ | ПР270°/Л270°/СПЕЦ | ПР315°/Л315°/СПЕЦ | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1278 | 532 | 881 | 381 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ 6-28-5 (№5) схема 1
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ 6-28-5 (№5) схема 5
Акустические характеристики схема 1
Частота вращения, об/мин | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1500 | 78 | 81 | 82 | 85 | 80 | 76 | 72 | 64 | 88 |
3000 | 86 | 88 | 97 | 98 | 101 | 96 | 92 | 88 | 96 |