|
Номер
вентилятора |
Электродвигатель
|
Производительность,
м3/час |
Максимальное полное
давление, Па |
Масса, кг
|
|
|
Мощность,
кВт |
Частота вращения,
об/мин |
||||
| ВКОПВ 21-12-4,5 (№4,5) | 1,1 | 3000 | 3400-9300 | 525 | 28 |
| 1,5 | 3000 | 5900-10700 | 520 | 30 | |
| 2,2 | 3000 | 5900-11900 | 565 | 32 | |
| 3 | 3000 | 7900-16000 | 810 | 36 | |
| 4 | 3000 | 8500-14300 | 760 | 42 | |
| 5,5 | 3000 | 9900-16100 | 815 | 52 | |
