Самовсасывающиеся пищевые насосы ОНЦС - центробежные, нержавеющие, моноблочные, с рабочим колесом открытого или закрытого типа. Принцип работы данных насосов заключается в создании воздушного вакуума во всасывающей магистрали, с последующим подъемом (с глубины до 8 м) и перекачивании рабочих сред, таких как: вода, молоко, йогурты, пиво, вино, спирт, сок, подсолнечное масло, различные моющие средства и дезинфицирующие растворы (2-3% кислот и щелочей), газосодержащие жидкости. Температура рабочей среды от -40 до +140 °С. Корпус насосов ОНЦС выполнен из нержавеющей стали 12Х18Н10.
По желанию заказчика самовсасывающиеся пищевые насосы комплектуются :
- нержавеющими кожухами для защиты двигателя
- водяными или электрическими рубашками обогрева
- передвижными тележками
- пускозащитной аппаратурой, кабелем, вилками, устройствами плавного пуска электродвигателя и регулировки оборотов для изменения напора и расхода
- системами управления для включения (отключения), световой или звуковой индикацией при срабатывании датчиков давления, температуры, уровня или сплошности и пр.
- дизельными электродвигателями (для насосов с двигателями мощностью 7,5 кВт)
Технические характеристики
Марка насоса | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин. |
Мощность эл. двигателя, кВт |
Насос ОНЦС 6,3/20К5-1,5/2 | открытое | 3,5 - 9 | 24 - 20 | 2900 | 1,5 |
Насос ОНЦС 12,5/20К5-2,2/2 | открытое | 8 - 14 | 23 - 19 | 2900 | 2,2 |
Насос ОНЦС 6,3/30К-2,2/2 | закрытое | 4 - 10 | 35 - 30 | 2900 | 2,2 |
Насос ОНЦС 12,5/30К-3/2 | закрытое | 8 - 14 | 34 - 32 | 2900 | 3 |
Насос ОНЦС 25/30К-5,5/2 | закр./откр. | 14 - 30 | 38 - 32 | 2900 | 5,5 |
Насос ОНЦС 6,3/50К-5,5/2 | закрытое | 8 - 16 | 55 - 45 | 2900 | 5,5 |
Насос ОНЦС 12,6/60К-5,5/2* | закрытое | 10 - 19 | 65 - 55 | 2900 | 5,5 |
Насос ОНЦС 12,5/50К-5,5/2 | закрытое | 14 - 20 | 53 - 38 | 2900 | 5,5 |
Насос ОНЦС 25/50К-7,5/2 | закрытое | 20 - 40 | 52 - 40 | 2900 | 7,5 |
Насос ОНЦС 50/25К-7,5/2 | открытое | 30 - 65 | 32 - 24 | 2900 | 7,5 |
Насос ОНЦС 80/20К-11/2 | открытое | 60-80 | 28 - 20 | 2900 | 11 |
Насос ОНЦС 100/25К-15/2 | открытое | 80-120 | 28 - 20 | 2900 | 15 |
Насос ОНЦС 100/50К-30/2 | закр./откр. | 80-120 | 52 - 45 | 2900 | 30 |
* - быстрое самовсасывание до 9 м за счет установки гидроструйного аппарата на входе.
Габаритные и присоединительные размеры
(с двигателем общепромышленного исполнения и с одинарным торцовым уплотнением)
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||||||
A | B | d | D1 | N | D2 | M | L** | L1 | C | H1 | K | |
ОНЦс 6,3/20К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 50* | 95х1/6" | 32 | 58х1/6" | 450 | 220 | 90 | 130 | 115 |
ОНЦс 12,5/20К5-2,2/2 | 200 | 170 | 210 | 50* | 95х1/6" | 32 | 58х1/6" | 475 | 220 | 90 | 130 | 115 |
ОНЦс 6,3/30К5-2,2/2 | 200 | 170 | 254 | 50* | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 535 | 268 | 115 | 130 | 140 |
ОНЦс 12,5/30К5-3/2 | 250 | 200 | 254 | 50* | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 540 | 272 | 115 | 140 | 140 |
ОНЦс 20/20К5-4/2 | 250 | 200 | 254 | 50* | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 554 | 272 | 115 | 150 | 140 |
ОНЦс 25/30К5-5,5/2 | 250 | 220 | 254 | 50* | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 584 | 276 | 115 | 150 | 140 |
ОНЦс 35/25К5-7,5/2 | 280 | 220 | 300 | 50* | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 608 | 283 | 115 | 162 | 140 |
ОНЦс 6,3/50К5-5,5/2 | 230 | 220 | 310 | 50* | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 654 | 346 | 125 | 160 | 165 |
ОНЦс 12,5/50К5-5,5/2 | 230 | 220 | 310 | 50* | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 654 | 346 | 125 | 160 | 165 |
ОНЦс 25/50К5-7,5/2 | 280 | 220 | 310 | 50* | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 680 | 352 | 125 | 162 | 165 |
ОНЦс 50/25К5-7,5/2 | 280 | 220 | 310 | 80 | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 670 | 344 | 115 | 162 | 165 |
ОНЦс 80/20К5-11/2 | 330 | 250 | 350 | 80 | 110x1/4" | 65 | 95х1/6" | 732 | 367 | 115 | 182 | 165 |
ОНЦс 100/25К5-15/2 | 279 |
241 | 400 | 100 | 130х1/4" | 65 | 95х1/6" | 1200 | 715 | 300 | 240 | 200 |
ОНЦс 100/50К-30/2 | 330 | 250 | 400 | 100 | 130х1/4" | 65 | 95х1/6" | 1250 | 720 | 300 | 240 | 200 |
* - во входном патрубке насоса установлен обратный клапан со штуцером под приварку трубопровода Ду=50;
** - габаритная длина может отличаться от указанного в зависимости от марки поставляемого электродвигателя.