| Номер вентилятора |
Модификации рабочих колес |
Комплектация электродвигателями |
Пределы производительности
по воздуху, м3/ч |
Пределы полного давления при t=20⁰С, Па |
|
| По мощности, кВт |
По синхронной частоте вращения, об/мин |
||||
| ВРМ-6,3ДУ | РВ6, РВ9 | 1,1-5,5 | 1000-1500 | 2400-17300 | 530-160 |
| ВРМ-7,1ДУ | РВ6, РВ9 | 1,1-11 | 750-1500 | 3800-25200 | 1840-100 |
| ВРМ-8ДУ | РВ6, РВ9 | 1,5-18,5 | 750-1500 | 4500-36000 | 2350-160 |
| ВРМ-9ДУ | РВ6, РВ9 | 3-37 | 750-1500 | 7000-50400 | 2870-230 |
| ВРМ-10ДУ | РВ6, РВ9 | 5,5-18,5 | 750-1000 | 12000-46000 | 1600-280 |
| ВРМ-11,2ДУ | РВ6, РВ9 | 11-30 | 750-1000 | 12000-66000 | 2050-300 |
| ВРМ-12,5ДУ | РВ6, РВ9 | 18,5-55 | 750-1000 | 50200-92000 | 1280-2480 |
