Трехходовые нержавеющие муфтовые шаровые краны имеют двухсоставную разборную конструкцию с присоединением к трубопроводу при момощи внутренней трубной резьбы.| Ду, мм | Резьба внутренняя, дюйм |
Максимальное рабочее давление, Ру, кгс/см2 |
d, мм | L, мм | H, мм | h, мм | KxK, мм | A, мм | B, мм | Ra, мм | Rb, мм | W, мм | H1, мм |
| 10 | 3/8 " | 64 | 10 | 71,5 | 34 | 9 | 9х9 | 36 | 42 | 3 | 3 | 125 | 62 |
| 15 | 1/2 " | 64 | 10 | 71,5 | 34 | 9 | 9х9 | 36 | 42 | 3 | 3 | 125 | 62 |
| 20 | 3/4 " | 64 | 15 | 83,5 | 42 | 9 | 9х9 | 36 | 42 | 3 | 3 | 125 | 70 |
| 25 | 1 " | 64 | 18 | 90 | 42 | 9 | 9х9 | 42 | 50 | 3 | 3,5 | 140 | 82 |
| 32 | 1 1/4 " | 40 | 25 | 116 | 58 | 11 | 11х11 | 42 | 50 | 3 | 3,5 | 140 | 88 |
| 40 | 1 1/2 " | 40 | 32 | 133 | 67 | 14 | 14х14 | 50 | 70 | 3,5 | 4,5 | 180 | 97 |
| 50 | 2 " | 40 | 40 | 146 | 78 | 14 | 14х14 | 50 | 70 | 3,5 | 4,5 | 180 | 108 |
| 65 | 2 1/2 " | 25 | 50 | 200 | 97 | 17 | 17х17 | 70 | 102 | 4,5 | 5,5 | 260 | 133 |
| 80 | 3 " | 25 | 65 | 237 | 112 | 17 | 17х17 | 70 | 102 | 4,5 | 5,5 | 260 | 148 |

