Паровые стальные пластинчатые калориферы КФС - компактные отопительные агрегаты, основной задачей которых является нагрев окружающего воздуха в помещениях и в сушильных установках в максимально короткие сроки и с минимальными затратами электроэнергии. В качестве теплоносителя применяется пар температурой не более +150 С° и давлением не более 1,2 МПа.|
Типоразмер
|
Производительность
по воздуху, м3/ч |
Производительность
по теплу, кВт |
Площадь
поверхности теплообмена, м2 |
Число ходов
по теплоносителю |
Масса,
кг |
|
2000
|
29,3 | 6,3 | 1 | 30 | |
|
2500
|
36,7 | 8,4 | 1 | 38 | |
|
3150
|
47,7 | 10,8 | 1 | 48 | |
|
4000
|
63 | 13,7 | 1 | 58 | |
|
5000
|
71,9 | 17,4 | 1 | 70 | |
|
2500
|
97,4 | 21,3 | 1 | 110 | |
|
3150
|
112,1 | 25,3 | 1 | 125 | |
|
4000
|
140,3 | 29,8 | 1 | 135 | |
|
5000
|
144,1 | 34,6 | 1 | 148 | |
|
6300
|
188,5 | 39,6 | 1 | 160 | |
|
16000
|
180 | 45,9 | 1 | 165 | |
|
17000
|
214 | 51,9 | 1 | 181 | |
| КФС-13 | 19000 | 266 | 59,3 | 1 | 253 |
| КФС-14 | 21000 | 314 | 67,3 | 1 | 280 |
Габаритные и присоединительные размеры
| Типоразмер | А | А1 | А2 | А3 | В | В1 | В2 | В3 | n1 | n2 | Ду |
| КФС-1 | 410 | 450 | 470 | 610 | 362 | 390 | 412 | 256 | 3 | 2 | 32 |
| КФС-2 | 560 | 600 | 620 | 760 | 362 | 390 | 412 | 256 | 4 | 2 | 32 |
| КФС-3 | 560 | 600 | 620 | 780 | 482 | 510 | 532 | 376 | 4 | 3 | 50 |
| КФС-4 | 710 | 750 | 770 | 930 | 482 | 510 | 532 | 376 | 5 | 3 | 50 |
| КФС-5 | 710 | 750 | 770 | 930 | 612 | 640 | 662 | 506 | 5 | 4 | 50 |
| КФС-6 | 860 | 900 | 930 | 1090 | 612 | 640 | 662 | 506 | 6 | 4 | 50 |
| КФС-7 | 860 | 900 | 930 | 1100 | 732 | 760 | 782 | 610 | 6 | 5 | 65 |
| КФС-8 | 1010 | 1050 | 1080 | 1250 | 732 | 760 | 782 | 610 | 7 | 5 | 65 |
| КФС-9 | 1010 | 1050 | 1080 | 1250 | 852 | 880 | 902 | 730 | 7 | 6 | 65 |
| КФС-10 | 1160 | 1200 | 1230 | 1400 | 852 | 880 | 902 | 730 | 9 | 6 | 65 |
| КФС-11 | 1160 | 1200 | 1230 | 1420 | 982 | 1010 | 1032 | 845 | 9 | 7 | 80 |
| КФС-12 | 1310 | 1350 | 1380 | 1570 | 982 | 1010 | 1032 | 845 | 10 | 7 | 80 |
| КФС-13 | 1310 | 1350 | 1380 | 1570 | 1080 | 1130 | 1152 | 960 | 10 | 8 | 80 |
| КФС-14 | 1460 | 1500 | 1530 | 1700 | 1120 | 1166 | 1188 | 960 | 11 | 8 | 80 |
