Вентилятор ВР 140-15-5 (№5) |
|
Мощность
электродвигателя (кВт) |
Частота
вращения (об./мин.) |
Параметры в рабочей зоне
при плотности перемещаемого воздуха ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы
(марка х кол-во) |
Масса,
кг |
|
|
Производительность
м3/час |
Полное давление
(Па) |
||||
|
Схема 1 (исполнение 1)
|
|||||
|
0,37
|
1500
|
288-720
|
1200-800
|
ДО-40 х 4
ВР-203 х 4 |
68
|
|
2,2
|
3000
|
576-1476
|
5000-3300
|
ДО-40 х 4
ВР-203 х 4 |
80
|
| Схема 5 (исполнение 5) | |||||
|
0,75
|
2000*
|
396-1080
|
2500-1650
|
ДО-40 х 6
ВР-203 х 6 |
110
|
|
1,5
|
2500*
|
504-1296
|
3850-2600
|
ДО-40 х 6
ВР-203 х 6 |
115
|
Варианты углов поворота корпуса и зависящие от них габариты (схема 1, вид со стороны "улитки")
| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 662 | 295 | 685 | 280 | 622 | 291 | 862 | 457 | 596 | 316 | 772 | 367 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 758 | 301 | 736 | 331 | 596 | 280 | 701 | 296 | 758 | 457 | 696 | 291 |

| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 972 | 366 | 685 | 280 | 936 | 331 | 862 | 457 | 921 | 316 | 772 | 366 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| --- | --- | --- | --- | 885 | 280 | 701 | 296 | 1062 | 457 | 696 | 291 |
Специальные варианты углов поворота корпуса и зависящие от них габариты (схема 5, вид со стороны "улитки")
| ПР0°/Л0°/СПЕЦ | ПР45°/Л45°/СПЕЦ | ПР90°/Л90°/СПЕЦ | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 901 | 296 | 685 | 280 | 896 | 291 | 862 | 457 | 885 | 280 | 771 | 366 |
| ПР135°/Л135°/СПЕЦ | ПР270°/Л270°/СПЕЦ | ПР315°/Л315°/СПЕЦ | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 1062 | 457 | 736 | 457 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 140-15-5 (№5) схема 5 (исполнение 5)

Акустические характеристики схема 1
| Частота вращения, об/мин | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| 1500 | 68 | 75 | 74 | 75 | 74 | 73 | 71 | 67 | 82 |
| 3000 | 85 | 92 | 91 | 92 | 91 | 90 | 88 | 84 | 99 |



