Вентилятор ВР 140-15-6,3 (№6,3) |
|
Мощность
электродвигателя (кВт) |
Частота
вращения (об./мин.) |
Параметры в рабочей зоне
при плотности перемещаемого воздуха ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы
(марка х кол-во) |
Масса,
кг |
|
|
Производительность
м3/час |
Полное давление
(Па) |
||||
|
Схема 1 (исполнение 1)
|
|||||
|
1,1
|
1500
|
576-1476
|
1850-1300
|
ДО-41 х 4
ВР-203 х 6 |
96
|
|
7,5
|
3000
|
1152-3060
|
8200-5500
|
ДО-41 х 4
ВР-203 х 8 |
125
|
| Схема 3 (исполнение 3) | |||||
| 1,1 | 1500 | 576-1476 | 1850-1300 | ДО-41 х 4 ВР-203 х 6 |
145
|
| 7,5 | 3000 | 1152-3060 | 8200-5500 | ДО-41 х 4 ВР-203 х 8 |
170
|
| Схема 5 (исполнение 5) | |||||
|
3,0
|
2000*
|
828-2160
|
3950-2650
|
ДО-42 х 6
ВР-203 х 8 |
170
|
|
5,5
|
2500*
|
1008-2664
|
6350-4100
|
ДО-42 х 6
ВР-203 х 10 |
185
|

Варианты углов поворота корпуса и зависящие от них габариты (схема 1 и схема 3, вид со стороны "улитки")
| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 828 | 373 | 840 | 350 | 773 | 359 | 1059 | 569 | 751 | 401 | 945 | 455 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 956 | 387 | 905 | 415 | 751 | 350 | 863 | 373 | 956 | 569 | 849 | 359 |
Общие габаритные размеры схема 5 (мм)

| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 1181 | 455 | 840 | 350 | 1140 | 415 | 1059 | 569 | 1126 | 401 | 945 | 455 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| --- | --- | --- | --- | 1075 | 350 | 862 | 372 | 1294 | 569 | 849 | 359 |
Специальные варианты углов поворота корпуса и зависящие от них габариты (схема 5, вид со стороны "улитки")
| ПР0°/Л0°/СПЕЦ | ПР45°/Л45°/СПЕЦ | ПР90°/Л90°/СПЕЦ | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 1098 | 373 | 840 | 350 | 1084 | 359 | 1059 | 569 | 1075 | 350 | 945 | 455 |
| ПР135°/Л135°/СПЕЦ | ПР270°/Л270°/СПЕЦ | ПР315°/Л315°/СПЕЦ | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 1294 | 569 | 905 | 415 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 140-15-6,3 (№6,3) схема 1 и схема 3 (исполнение 1 и 3)


| Частота вращения, об/мин | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| 1500 | 78 | 85 | 84 | 85 | 84 | 83 | 81 | 77 | 92 |
| 3000 | 95 | 102 | 101 | 102 | 101 | 100 | 98 | 94 | 109 |
| Частота вращения, об/мин | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| 2500 | 91 | 98 | 97 | 98 | 97 | 96 | 94 | 90 | 105 |



