Номер
вентилятора |
Электродвигатель
|
Производительность,
м3/час |
Максимальное полное
давление, Па |
Масса, кг
|
|
Мощность,
кВт |
Частота вращения,
об/мин |
||||
ВКОПВ 21-12-5 (№5) | 1,1 | 3000 | 4900-10500 | 490 | 25 |
1,5 | 3000 | 4500-12600 | 600 | 28 | |
2,2 | 3000 | 6800-14300 | 600 | 32 | |
3 | 3000 | 7800-16700 | 625 | 36 | |
4 | 3000 | 10000-16700 | 890 | 47 | |
5,5 | 3000 | 9900-18900 | 920 | 51 | |
7,5 | 3000 | 12600-19400 | 1035 | 74 |
Дополнительное оборудование