Краны шаровые нержавеющие фланцевого присоединения имеют трехсоставную полнопроходную разборную конструкцию - две фланцевые части и центральная шаровая часть, соединенные между собой шпильками.
Данный вид шаровых нержавеющих полнопроходных кранов имеет двухсоставную разборную конструкцию - две фланцевые части, соединенные между собой шпильками.
| DN = Ду | Ру, кгс/см2 | D | C | G | T | F | L | H | n х d |
| 15 | 10, 16, 25, 40 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 115 | 70 | 4 х14 |
| 20 | 10, 16, 25, 40 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 120 | 75 | 4 х 14 |
| 25 | 10, 16, 25, 40 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 125 | 85 | 4 х 14 |
| 32 | 10, 16, 25, 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 130 | 95 | 4 х 18 |
| 40 | 10, 16, 25, 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 140 | 100 | 4 х 18 |
| 50 | 16 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 150 | 120 | 4 х 18 |
| 65 | 16 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 170 | 130 | 4 х 18 |
| 80 | 16 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 180 | 150 | 8 х 18 |
| 100 | 16 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 190 | 165 | 8 х 18 |
| 125 | 16 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 325 | 180 | 8 х 18 |
| 150 | 16 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 350 | 200 | 8 х 22 |
| 200 | 16 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 400 | 230 | 12 х 22 |
Данный вид нержавеющих шаровых фланцевых кранов имеет неразборную литьевую конструкцию и сужение внутреннего прохода на выходе, что обеспечивает более низкую стоимость, относительно полнопроходных трех- и двухсоставных кранов. Редуцированные (неполнопроходные) нержавеющие краны применяются в качестве запорного устройства в трубопроводах, проводящих воду, пар, спирт, масла, нефтепродукты и другие рабочие среды температурой до +180°С.| DN = Ду, мм |
Ру, кгс/см2 |
dn, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n х d | Масса, не более, кг |
Цена с НДС, руб. |
| 15 | 10, 16, 25, 40 | 10 | 90 | 95 | 65 | 4 х 14 | 3 | 2000 |
| 20 | 10, 16, 25, 40 | 14 | 105 | 105 | 75 | 4 х 14 | 4 | 2500 |
| 40 | 10, 16, 25, 40 | 25 | 135 | 145 | 110 | 4 х 18 | 5 | 3900 |
| 80 | 10, 16, 25, 40 | 65 | 9500 | |||||
| 100 | 10, 16 | 70 | 215 | 215 | 180 | 8 х 18 | 20 | 14900 |