Ду = DN, мм | L, мм | D1, мм Ру10*Ру16 |
D2, мм Ру10*Ру16 |
d, мм Ру10*Ру16 |
n Ру10*Ру16 |
Масса, кг |
30ч39р Ду40 | 140 | 110*110 | 150*150 | 19*19 | 4*4 | 10 |
30ч39р Ду50 | 150 | 125*125 | 165*165 | 19*19 | 4*4 | 11 |
30ч39р Ду65 | 170 | 145*145 | 185*185 | 19*19 | 4*4 | 15 |
30ч39р Ду80 | 180 | 160*160 | 200*200 | 19*19 | 8*8 | 18 |
30ч39р Ду100 | 190 | 180*180 | 220*220 | 19*19 | 8*8 | 23 |
30ч39р Ду125 | 200 | 210*210 | 250*250 | 19*19 | 8*8 | 30 |
30ч39р Ду150 | 210 | 240*240 | 280*280 | 23*23 | 8*8 | 39 |
30ч39р Ду200 | 230 | 295*295 | 340*340 | 23*23 | 8*12 | 55 |
30ч39р Ду250 | 250 | 350*355 | 395*405 | 23*28 | 12*12 | 80 |
30ч39р Ду300 | 270 | 400*410 | 445*460 | 23*28 | 12*12 | 120 |
30ч39р Ду350 | 290 | 460*470 | 505*520 | 23*28 | 16*16 | 185 |
30ч39р Ду400 | 310 | 515*525 | 565*580 | 28*32 | 16*16 | 220 |
30ч39р Ду500 | 350 | 620*650 | 670*710 | 28*35 | 20*20 | 400 |
30ч39р Ду600 | 390 | 725*770 | 780*840 | 32*41 | 20*20 | 550 |
Деталь
|
Материал
|
Корпус, клин, крышка, штурвал
|
Ковкий чугун
|
Шток
|
Нержавеющая сталь
|
Покрытие клина,
прокладка крышки корпуса |
EPDM
|
Кольцо уплотнительное
|
EPDM |
Ведущая гайка клина,
прижимная гайка сальника, стопорное кольцо |
Латунь
|
Крепежные болты крышки
|
Углеродистая сталь
|
Окраска
|
Эпоксидно-порошковое покрытие
|