Основные технические характеристики
Наименование параметра | 15с22нж Ду150 | |||||||||||
Номинальное давление PN, МПА (кгс/см2) | 4 (40) | |||||||||||
Температура рабочей среды t, °C | до 425 | |||||||||||
Температура окружающей среды t, °C | от -40 до +40 | |||||||||||
Герметичность в затворе | По классу А ГОСТ 9544-93 | |||||||||||
Рабочая среда | Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой |
Габаритные размеры
DN=Ду, мм
|
L, мм
|
D1, мм
|
D, мм
|
H, мм
|
n-do
|
Масса, кг
|
150
|
480
|
250
|
300
|
675
|
8-26
|
105
|
Материалы основных деталей
Деталь
|
Марка материала
|
Крышка
|
25Л
|
Корпус
|
25Л ЭЛЗ-НВ-1
|
Золотник
|
20Х13
|
Шпиндель
|
20Х13
|
Прокладка
|
Паронит ПОН-Б
|
Набивка сальника
|
Графлекс
|