Основные технические характеристики
Наименование параметра | 15нж65нж Ду32 | |||||||||||
Номинальное давление PN, МПА (кгс/см2) | 1,6 (16) | |||||||||||
Температура рабочей среды t, °C | до 425 | |||||||||||
Температура окружающей среды t, °C | от - 60 до +40 | |||||||||||
Герметичность в затворе | По классу А ГОСТ 9544-93 | |||||||||||
Рабочая среда | Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой |
Габаритные размеры
DN=Ду, мм | L, мм | D1, мм | D, мм | H, мм | n-do | Масса, кг не более |
32 | 180 | 100 | 135 | 270 | 4-18 | 7,8 |